新疆財經大學什么專業最好?新疆財經大學錄取分數線是多少分?
2023-05-22 15:30:20
來源:申報網
新疆財經大學王牌專業有哪些?
新疆財經大學王牌專業有:工商管理、會計學、金融學、經濟學、國際經濟與貿易、財政學、經濟統計學、市場營銷、財務管理、國際商務等,算是比較好的專業了。

新疆財經大學錄取分數線是多少分? 新疆財經大學2022年錄取分數線
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 477 | 129207 | 429 |
| 歷史類 | 499 | 37823 | 471 | |
| 甘肅(本科二批K段) | 理科 | 419 | 45071 | 345 |
| 文科 | 474 | 10328 | 425 | |
| 云南(本科二批及預科) | 理科 | 456 | 78553 | 430 |
| 文科 | 542 | 25080 | 505 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 467 | 124215 | 435 |
| 文科 | 506 | 32725 | 480 | |
| 黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 392 | 51817 | 308 |
| 文科 | 437 | 11570 | 365 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 473 | 130386 | 426 |
| 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
| 河北(本科批) | 物理類 | 485 | 108714 | 430 |
| 歷史類 | 516 | 24719 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理類 | 471 | 68986 | 428 |
| 歷史類 | 496 | 20164 | 468 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 471 | 187789 | 405 |
| 文科 | 506 | 38592 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 477 | 79347 | 409 |
| 歷史類 | 487 | 26821 | 435 | |
| 貴州(本科二批) | 理科 | 405 | 86910 | 360 |
| 文科 | 471 | 43806 | 471 | |
| 陜西(本科二批) | 理科 | 424 | 78953 | 344 |
| 文科 | 467 | 20577 | 400 | |
| 寧夏(本科二批) | 理科 | 398 | 16348 | 350 |
| 文科 | 472 | 4723 | 425 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 449 | 68493 | 417 |
| 文科 | 493 | 12166 | 450 | |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 457 | 116823 | 414 |
| 歷史類 | 488 | 33545 | 451 | |
| 廣西(本科二批) | 理科 | 376 | 116977 | 343 |
| 文科 | 477 | 27914 | 421 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 465 | 99743 | 440 |
| 文科 | 515 | 22115 | 472 | |
| 重慶(本科批) | 物理類 | 457 | 64261 | 411 |
| 歷史類 | 476 | 19480 | 415 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合類 | 516 | 31664 | 463 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 407 | - | 400 |
| 文科 | 448 | - | 443 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 365 | - | 290 |
| 文科 | 410 | - | 334 | |
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 445 | 70393 | 362 |
| 歷史類 | 479 | 17515 | 404 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 349 | 14539 | 335 |
| 文科 | 422 | 3948 | 409 | |
| 山東(普通類一段) | 綜合類 | 480 | 197739 | 437 |
| 廣東(本科批) | 物理類 | 499 | 144132 | 445 |
| 歷史類 | 500 | 41367 | 437 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 516 | 148066 | 497 |
關鍵詞: 新疆財經大學王牌專業有哪些 新疆財經
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。