天天觀熱點:2023年05月13日全國外三元生豬價格行情漲跌表
2023-05-13 07:34:08
來源:中國養豬網
(資料圖)
| 區域 | 省 市 | 05-13 | 05-12 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc) | |||||
| 華東 | 安徽省 | 14.70 | 14.71 | -0.01 | 0.00 |
| 山東省 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | -0.25 | |
| 浙江省 | 15.04 | 15.09 | -0.05 | -0.02 | |
| 江西省 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | -0.70 | |
| 福建省 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | -0.58 | |
| 江蘇省 | 15.06 | 14.95 | 0.11 | 0.01 | |
| 上海市 | 16.67 | 16.89 | -0.22 | -0.12 | |
| 西北 | 新疆 | 13.73 | 13.76 | -0.03 | 0.00 |
| 陜西省 | 13.90 | 14.06 | -0.16 | -0.24 | |
| 甘肅省 | 14.00 | 14.06 | -0.06 | -0.10 | |
| 青海省 | 13.76 | 13.92 | -0.16 | -0.06 | |
| 寧夏 | 12.76 | 12.94 | -0.18 | -0.59 | |
| 華中 | 河南省 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.18 |
| 湖南省 | 14.26 | 14.51 | -0.25 | -0.28 | |
| 湖北省 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | -0.16 | |
| 華北 | 北京市 | 14.80 | 15.05 | -0.25 | 0.28 |
| 天津市 | 14.73 | 14.76 | -0.03 | 0.02 | |
| 山西省 | 13.93 | 14.14 | -0.21 | -0.23 | |
| 河北省 | 14.51 | 14.50 | 0.01 | -0.15 | |
| 內蒙古 | 13.87 | 13.93 | -0.06 | -0.52 | |
| 華南 | 廣 西 | 13.95 | 14.14 | -0.19 | -0.61 |
| 廣東省 | 14.70 | 14.71 | -0.01 | -0.41 | |
| 海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 13.86 | 13.93 | -0.07 | -0.11 |
| 黑龍江 | 13.85 | 13.94 | -0.09 | -0.06 | |
| 吉林省 | 13.87 | 13.95 | -0.08 | -0.11 | |
| 西南 | 四川省 | 14.11 | 14.12 | -0.01 | -0.40 |
| 貴州省 | 14.13 | 14.12 | 0.01 | -0.55 | |
| 云南省 | 13.95 | 13.98 | -0.03 | -0.01 | |
| 重慶市 | 14.44 | 14.59 | -0.15 | -0.19 | |
| 西藏 | 14.72 | 15.02 | -0.30 | -0.57 | |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。