日韩欧美自拍偷拍,色偷偷色偷偷色偷偷在线视频,亚洲婷婷在线,www.欧美精品

您的位置:首頁(yè) > 潮流 > 正文

NBA奧尼爾總冠軍一共拿了幾個(gè)?NBA全明星三分球大賽歷屆冠軍得主都有誰(shuí)?

NBA奧尼爾總冠軍一共拿了幾個(gè)?

NBA奧尼爾4個(gè)總冠軍。奧尼爾是NBA歷史上難得的巨星,NBA歷史巔峰期最有統(tǒng)治的超級(jí)中鋒。他曾經(jīng)獲得了4座總冠軍。

NBA全明星三分球大賽歷屆冠軍得主都有誰(shuí)?

NBA全明星三分球大賽歷屆冠軍得主

年份 球員 球隊(duì) 身高(cm) 決賽分?jǐn)?shù)
1986 拉里·伯德 凱爾特人 206 22
1987 拉里·伯德 凱爾特人 206 16
1988 拉里·伯德 凱爾特人 206 17
1989 戴爾·埃利斯 超音速 201 19
1990 克萊格·霍奇斯 公牛 191 19
1991 克萊格·霍奇斯 公牛 191 17
1992 克萊格·霍奇斯 公牛 191 16
1993 馬克·普萊斯 騎士 186 18
1994 馬克·普萊斯 騎士 186 24
1995 格倫·萊斯 熱火 203 17
1996 蒂姆·萊格勒 子彈 193 20
1997 史蒂夫·科爾 公牛 191 22
1998 杰夫·霍納塞克 爵士 193 16
2000 杰夫·霍納塞克 爵士 193 13
2001 雷·阿倫 雄鹿 198 19
2002 佩賈·斯托賈科維奇 國(guó)王 208 19(加時(shí)賽9分)
2003 佩賈·斯托賈科維奇 國(guó)王 208 22
2004 沃什·萊納德 掘金 193 18
2005 昆廷·理查德森 太陽(yáng) 198 19
2006 德克·諾維茨基 小牛 213 18
2007 杰森·卡波諾 熱火 203 24
2008 杰森·卡波諾 猛龍 203 25
2009 達(dá)奎安·庫(kù)克 熱火 196 19
2010 保羅·皮爾斯 凱爾特人 201 20
2011 詹姆斯·瓊斯 熱火 203 20
2012 凱文·樂(lè)福 森林狼 208 17
2013 凱里·歐文 騎士 188 23
2014 馬科·貝里內(nèi)利 馬刺 196 24
2015 斯蒂芬·庫(kù)里 勇士 191 27
2016 克萊·湯普森 勇士 201 27
2017 埃里克·戈登 火箭 191 20(加時(shí)賽21分)
2018 德文·布克 太陽(yáng) 198 28
2019 喬·哈里斯 籃網(wǎng) 198 26
2020 巴迪·希爾德 國(guó)王 193 27
2021 斯蒂芬·庫(kù)里 勇士 191 28[9]
2022 卡爾-安東尼·唐斯 森林狼 211 29[12]
2023 達(dá)米安·利拉德 開(kāi)拓者 188 26
主站蜘蛛池模板: 务川| 南平市| 阜平县| 济宁市| 大埔区| 肇庆市| 德兴市| 全州县| 赣州市| 荆门市| 凭祥市| 丰城市| 讷河市| 深水埗区| 益阳市| 内黄县| 原平市| 弥勒县| 罗源县| 拜城县| 舟山市| 宜川县| 松溪县| 凌云县| 隆德县| 宁国市| 南阳市| 淮滨县| 兴国县| 抚远县| 高碑店市| 葫芦岛市| 惠安县| 青铜峡市| 贞丰县| 盐源县| 鄂伦春自治旗| 合江县| 商丘市| 元朗区| 建德市|